DayChange | Petrol0 | Diesel0 | CNG0 |
|---|---|---|---|
| Today | 109.49 | 102.74 | 97.59 |
| 25 Jul | 109.49 | 102.74 | 97.59 |
| 24 Jul | 109.49 | 102.74 | 97.59 |
| 23 Jul | 109.49 | 102.74 | 97.59 |
| 22 Jul | 109.49 | 102.74 | 97.59 |
| 21 Jul | 109.49 | 102.74 | 97.59 |
| 20 Jul | 109.49 | 102.74 | 97.59 |
| 19 Jul | 109.49 | 102.74 | NA |
| 18 Jul | 109.49 | 102.74 | NA |
| 17 Jul | 109.49 | 102.74 | NA |
Note : there may be slight variations in prices across outlets within a city
As of today, 26 July 2026, the price of 1 litre of Petrol price in Surajpur is 109.49 per litre.
As of today, 26 July 2026, the price of 1 litre of Diesel price in Surajpur is 102.74 per litre.
Yesterday’s petrol price in Surajpur was 109.49 per litre.
Yesterday’s diesel price in Surajpur was 102.74 per litre.
The lowest Petrol price in Surajpur was 109.49 per litre.
The lowest Diesel price in Surajpur was 102.74 per litre.
The highest Petrol price in Surajpur was 109.49 per litre.
The highest Diesel price in Surajpur was 102.74 per litre.