DayChange | Petrol0 | Diesel0 | CNG0 |
|---|---|---|---|
| Today | 105.29 | 93.75 | 98 |
| 20 Jul | 105.29 | 93.75 | 98 |
| 19 Jul | 105.29 | 93.75 | 98 |
| 18 Jul | 105.29 | 93.75 | 98 |
| 17 Jul | 105.29 | 93.75 | 98 |
| 16 Jul | 105.29 | 93.75 | 98 |
| 15 Jul | 105.29 | 93.75 | 98 |
| 14 Jul | 105.29 | 93.75 | NA |
| 13 Jul | 105.29 | 93.75 | NA |
| 12 Jul | 105.29 | 93.75 | NA |
Note : there may be slight variations in prices across outlets within a city
As of today, 21 July 2026, the price of 1 litre of Petrol price in Udhampur is 105.29 per litre.
As of today, 21 July 2026, the price of 1 litre of Diesel price in Udhampur is 93.75 per litre.
Yesterday’s petrol price in Udhampur was 105.29 per litre.
Yesterday’s diesel price in Udhampur was 93.75 per litre.
The lowest Petrol price in Udhampur was 105.29 per litre.
The lowest Diesel price in Udhampur was 93.75 per litre.
The highest Petrol price in Udhampur was 105.29 per litre.
The highest Diesel price in Udhampur was 93.75 per litre.