DayChange | Petrol-0.34 | Diesel-0.32 | CNG |
|---|---|---|---|
| Today | 103.06 | 91.12 | NA |
| 18 Jul | 103.06 | 91.12 | NA |
| 17 Jul | 103.06 | 91.12 | NA |
| 16 Jul | 103.06 | 91.12 | NA |
| 15 Jul | 103.06 | 91.12 | NA |
| 14 Jul | 103.06 | 91.12 | NA |
| 13 Jul | 103.06 | 91.12 | NA |
| 12 Jul | 103.06 | 91.12 | NA |
| 11 Jul | 103.06 | 91.12 | NA |
| 10 Jul | 103.06 | 91.12 | NA |
Note : there may be slight variations in prices across outlets within a city
As of today, 19 July 2026, the price of 1 litre of Petrol price in Chamrajnagar is 103.06 per litre.
As of today, 19 July 2026, the price of 1 litre of Diesel price in Chamrajnagar is 91.12 per litre.
Yesterday’s petrol price in Chamrajnagar was 103.06 per litre.
Yesterday’s diesel price in Chamrajnagar was 91.12 per litre.
The lowest Petrol price in Chamrajnagar was 103.06 per litre.
The lowest Diesel price in Chamrajnagar was 91.12 per litre.
The highest Petrol price in Chamrajnagar was 103.06 per litre.
The highest Diesel price in Chamrajnagar was 91.12 per litre.