DayChange | Petrol0 | Diesel0 | CNG0 |
|---|---|---|---|
| Today | 102.53 | 98.67 | 86.86 |
| 17 Jul | 102.53 | 98.67 | 86.86 |
| 16 Jul | 102.53 | 98.67 | 86.86 |
| 15 Jul | 102.53 | 98.67 | 86.86 |
| 14 Jul | 102.53 | 98.67 | 86.86 |
| 13 Jul | 102.53 | 98.67 | 86.86 |
| 12 Jul | 102.53 | 98.67 | 86.86 |
| 11 Jul | 102.53 | 98.67 | NA |
| 10 Jul | 102.53 | 98.67 | NA |
| 09 Jul | 102.53 | 98.67 | NA |
Note : there may be slight variations in prices across outlets within a city
As of today, 18 July 2026, the price of 1 litre of Petrol price in Surendranagar is 102.53 per litre.
As of today, 18 July 2026, the price of 1 litre of Diesel price in Surendranagar is 98.67 per litre.
Yesterday’s petrol price in Surendranagar was 102.53 per litre.
Yesterday’s diesel price in Surendranagar was 98.67 per litre.
The lowest Petrol price in Surendranagar was 102.53 per litre.
The lowest Diesel price in Surendranagar was 98.67 per litre.
The highest Petrol price in Surendranagar was 102.53 per litre.
The highest Diesel price in Surendranagar was 98.67 per litre.