DayChange | Petrol37 | Diesel-0.62 | CNG |
|---|---|---|---|
| Today | 214 | 95.34 | NA |
| 16 Jul | 107.09 | 95.34 | NA |
| 15 Jul | 107.09 | 95.34 | NA |
| 14 Jul | 107.09 | 95.34 | NA |
| 13 Jul | 107.09 | 95.34 | NA |
| 12 Jul | 107.09 | 95.34 | NA |
| 11 Jul | 107.09 | 176 | NA |
| 10 Jul | 107.09 | 95.34 | NA |
| 09 Jul | 107.09 | 95.34 | NA |
| 08 Jul | 107.09 | 95.34 | NA |
Note : there may be slight variations in prices across outlets within a city
As of today, 17 July 2026, the price of 1 litre of Petrol price in Mulugu is 214 per litre.
As of today, 17 July 2026, the price of 1 litre of Diesel price in Mulugu is 95.34 per litre.
Yesterday’s petrol price in Mulugu was 107.09 per litre.
Yesterday’s diesel price in Mulugu was 95.34 per litre.
The lowest Petrol price in Mulugu was 107.09 per litre.
The lowest Diesel price in Mulugu was 95.34 per litre.
The highest Petrol price in Mulugu was 214 per litre.
The highest Diesel price in Mulugu was 176 per litre.