
| Trend | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Today | ₹96.90/Kg |
| Yesterday | ₹96.90/Kg |
| Highest rate in September | ₹96.90/Kg |
| Lowest rate in September | ₹96.90/Kg |
| Date | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| 18 September | ₹96.90/Kg |
| 17 September | ₹96.90/Kg |
| 16 September | ₹96.90/Kg |
| 15 September | ₹96.90/Kg |
| 14 September | ₹96.90/Kg |
| 13 September | ₹96.90/Kg |
| 12 September | ₹96.90/Kg |
| 11 September | ₹96.90/Kg |
7 Days
30 Days
3 Months
6 Months
Today’s CNG Price in Nawada
₹96.90
/KgUpdated on 18 September
| City | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Supaul | ₹104.28/Kg |
| Sheikhpura | ₹96.90/Kg |
| Purnia | ₹96.90/Kg |
| Patna | ₹93.00/Kg |
| Muzaffarpur | ₹97.90/Kg |
| Munger | ₹95.90/Kg |
| Jamui | ₹96.90/Kg |
| Gaya | ₹102.50/Kg |
| Buxar | ₹96.90/Kg |
| Bhagalpur | ₹96.90/Kg |