
| Trend | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Today | ₹97.90/Kg |
| Yesterday | ₹97.90/Kg |
| Highest rate in October | ₹97.90/Kg |
| Lowest rate in October | ₹96.90/Kg |
| Date | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| 08 October | ₹97.90/Kg |
| 07 October | ₹97.90/Kg |
| 06 October | ₹97.90/Kg |
| 05 October | ₹97.90/Kg |
| 04 October | ₹97.90/Kg |
| 03 October | ₹97.90/Kg |
| 02 October | ₹97.90/Kg |
| 01 October | ₹96.90/Kg |
7 Days
30 Days
3 Months
6 Months
Today’s CNG Price in Jamui
₹97.90
/KgUpdated on 8 October
| City | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Supaul | ₹104.28/Kg |
| Sheikhpura | ₹97.90/Kg |
| Purnia | ₹97.90/Kg |
| Patna | ₹94.00/Kg |
| Nawada | ₹97.90/Kg |
| Muzaffarpur | ₹98.90/Kg |
| Munger | ₹96.90/Kg |
| Gaya | ₹103.50/Kg |
| Buxar | ₹97.90/Kg |
| Bhagalpur | ₹97.90/Kg |