
| Trend | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Today | ₹97.90/Kg |
| Yesterday | ₹97.90/Kg |
| Highest rate in October | ₹97.90/Kg |
| Lowest rate in October | ₹96.90/Kg |
| Date | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| 29 October | ₹97.90/Kg |
| 28 October | ₹97.90/Kg |
| 27 October | ₹97.90/Kg |
| 26 October | ₹97.90/Kg |
| 25 October | ₹97.90/Kg |
| 24 October | ₹97.90/Kg |
| 23 October | ₹97.90/Kg |
| 22 October | ₹97.90/Kg |
7 Days
30 Days
3 Months
6 Months
Today’s CNG Price in Jamui
₹97.90
/KgUpdated on 29 October
| City | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Supaul | ₹104.28/Kg |
| Sheikhpura | ₹97.90/Kg |
| Purnia | ₹97.90/Kg |
| Patna | ₹94.00/Kg |
| Nawada | ₹97.90/Kg |
| Muzaffarpur | ₹98.90/Kg |
| Munger | ₹96.90/Kg |
| Gaya | ₹103.50/Kg |
| Buxar | ₹97.90/Kg |
| Bhagalpur | ₹97.90/Kg |