
| Trend | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Today | ₹92.95/Kg |
| Yesterday | ₹92.95/Kg |
| Highest rate in September | ₹92.95/Kg |
| Lowest rate in September | ₹92.95/Kg |
| Date | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| 19 September | ₹92.95/Kg |
| 18 September | ₹92.95/Kg |
| 17 September | ₹92.95/Kg |
| 16 September | ₹92.95/Kg |
| 15 September | ₹92.95/Kg |
| 14 September | ₹92.95/Kg |
| 13 September | ₹92.95/Kg |
| 12 September | ₹92.95/Kg |
7 Days
30 Days
3 Months
6 Months
Today’s CNG Price in Cuddalore
₹92.95
/KgUpdated on 19 September
| City | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Vellore | ₹94.50/Kg |
| Tiruppur | ₹95.09/Kg |
| Tirunelveli | ₹86.50/Kg |
| Tiruchirappalli | ₹102.47/Kg |
| Thanjavur | ₹98.00/Kg |
| Salem | ₹96.90/Kg |
| Ramanathapuram | ₹92.75/Kg |
| Pudukkottai | ₹98.00/Kg |
| Namakkal | ₹86.50/Kg |
| Madurai | ₹97.40/Kg |