
| Trend | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Today | ₹97.50/Kg |
| Yesterday | ₹97.50/Kg |
| Highest rate in October | ₹97.50/Kg |
| Lowest rate in October | ₹94.50/Kg |
| Date | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| 09 October | ₹97.50/Kg |
| 08 October | ₹97.50/Kg |
| 07 October | ₹97.50/Kg |
| 06 October | ₹97.50/Kg |
| 05 October | ₹97.50/Kg |
| 04 October | ₹97.50/Kg |
| 03 October | ₹97.50/Kg |
| 02 October | ₹97.50/Kg |
7 Days
30 Days
3 Months
6 Months
Today’s CNG Price in Vellore
₹97.50
/KgUpdated on 9 October
| City | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Tiruppur | ₹95.09/Kg |
| Tirunelveli | ₹86.50/Kg |
| Tiruchirappalli | ₹97.95/Kg |
| Thanjavur | ₹98.50/Kg |
| Salem | ₹97.90/Kg |
| Ramanathapuram | ₹97.00/Kg |
| Pudukkottai | ₹98.00/Kg |
| Namakkal | ₹97.95/Kg |
| Madurai | ₹98.40/Kg |
| Erode | ₹102.47/Kg |