
| Trend | Price (Cost/L) |
|---|---|
| Today | ₹114.52/L |
| Yesterday | ₹114.52/L |
| Highest rate in October | ₹114.52/L |
| Lowest rate in October | ₹114.52/L |
| Date | Price (Cost/L) |
|---|---|
| 08 October | ₹114.52/L |
| 07 October | ₹114.52/L |
| 06 October | ₹114.52/L |
| 05 October | ₹114.52/L |
| 04 October | ₹114.52/L |
| 03 October | ₹114.52/L |
| 02 October | ₹114.52/L |
| 01 October | ₹114.52/L |
7 Days
30 Days
3 Months
6 Months
Today’s Petrol Price in Gaya
₹114.52
/LUpdated on 8 October
| City | Price (Cost/L) |
|---|---|
| Supaul | ₹114.64/L |
| Sheikhpura | ₹114.67/L |
| Purnia | ₹114.88/L |
| Patna | ₹113.37/L |
| Nawada | ₹114.50/L |
| Muzaffarpur | ₹114.10/L |
| Munger | ₹113.77/L |
| Jamui | ₹114.36/L |
| Buxar | ₹114.65/L |
| Bhagalpur | ₹114.20/L |