
| Trend | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Today | ₹92.50/Kg |
| Yesterday | ₹92.50/Kg |
| Highest rate in August | ₹92.50/Kg |
| Lowest rate in August | ₹92.50/Kg |
| Date | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| 08 August | ₹92.50/Kg |
| 07 August | ₹92.50/Kg |
| 06 August | ₹92.50/Kg |
| 05 August | ₹92.50/Kg |
| 04 August | ₹92.50/Kg |
| 03 August | ₹92.50/Kg |
| 02 August | ₹92.50/Kg |
| 01 August | ₹92.50/Kg |
7 Days
30 Days
3 Months
6 Months
Today’s CNG Price in Srikakulam
₹92.50
/KgUpdated on 8 August
| City | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Vizianagaram | ₹92.50/Kg |
| Vizag | ₹89.17/Kg |
| Vijayawada | ₹102.00/Kg |
| Ongole | ₹101.90/Kg |
| Nellore | ₹95.50/Kg |
| Machilipatnam | ₹101.90/Kg |
| Kurnool | ₹91.90/Kg |
| Kakinada | ₹100.00/Kg |
| Kadapa | ₹95.50/Kg |
| Hyderabad | ₹109.00/Kg |
| Guntur | ₹91.90/Kg |
| Eluru | ₹102.00/Kg |
| Chittoor | ₹95.50/Kg |
| Anantapur | ₹95.50/Kg |
| City | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Delhi | ₹83.09/Kg |
| Bangalore | ₹97.00/Kg |
| Mumbai | ₹86.00/Kg |
| Hyderabad | ₹109.00/Kg |
| Chennai | ₹97.00/Kg |
| Kolkata | ₹99.50/Kg |
| Gurgaon | ₹88.12/Kg |
| Noida | ₹91.70/Kg |
| Pune | ₹96.50/Kg |
| Ahmedabad | ₹88.02/Kg |
| Jaipur | ₹96.00/Kg |
| Lucknow | ₹99.50/Kg |
| Chandigarh | ₹98.75/Kg |
| Patna | ₹92.90/Kg |
| Indore | ₹97.50/Kg |
| Bhopal | ₹95.50/Kg |
| Surat | ₹83.01/Kg |
| Ranchi | ₹94.65/Kg |
| State | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Andhra Pradesh | ₹97.12/Kg |
| Assam | ₹87.03/Kg |
| Bihar | ₹94.79/Kg |
| Chandigarh | ₹98.75/Kg |
| Delhi | ₹81.50/Kg |
| Goa | ₹94.50/Kg |
| Gujarat | ₹85.84/Kg |
| Haryana | ₹91.12/Kg |
| Himachal Pradesh | ₹105.61/Kg |
| Jharkhand | ₹93.35/Kg |
| Karnataka | ₹92.10/Kg |
| Kerala | ₹95.88/Kg |
| Madhya Pradesh | ₹97.57/Kg |
| Maharashtra | ₹95.10/Kg |
| Meghalaya | ₹92.29/Kg |
| Mizoram | ₹92.29/Kg |
| Nagaland | ₹92.29/Kg |
| Odisha | ₹93.60/Kg |
| Pondicherry | ₹79.50/Kg |
| Punjab | ₹91.74/Kg |
| Rajasthan | ₹94.05/Kg |
| Sikkim | ₹83.67/Kg |
| Tamil Nadu | ₹90.64/Kg |
| Telangana | ₹102.98/Kg |
| Tripura | ₹87.13/Kg |
| Uttar Pradesh | ₹98.26/Kg |
| Uttarakhand | ₹110.15/Kg |
| West Bengal | ₹96.25/Kg |
Petrol Price in Vizianagaram
Petrol Price in Vizag
Petrol Price in Vijayawada
Petrol Price in Ongole
Petrol Price in Nellore
Petrol Price in Machilipatnam
Petrol Price in Kurnool
Petrol Price in Kakinada
Petrol Price in Kadapa
Petrol Price in Hyderabad
Petrol Price in Guntur
Petrol Price in Eluru
Petrol Price in Chittoor
Petrol Price in Anantapur
Diesel Price in Vizianagaram
Diesel Price in Vizag
Diesel Price in Vijayawada
Diesel Price in Ongole
Diesel Price in Nellore
Diesel Price in Machilipatnam
Diesel Price in Kurnool
Diesel Price in Kakinada
Diesel Price in Kadapa
Diesel Price in Hyderabad
Diesel Price in Guntur
Diesel Price in Eluru
Diesel Price in Chittoor
Diesel Price in Anantapur