
| Trend | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Today | ₹94.00/Kg |
| Yesterday | ₹94.00/Kg |
| Highest rate in August | ₹94.00/Kg |
| Lowest rate in August | ₹94.00/Kg |
| Date | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| 08 August | ₹94.00/Kg |
| 07 August | ₹94.00/Kg |
| 06 August | ₹94.00/Kg |
| 05 August | ₹94.00/Kg |
| 04 August | ₹94.00/Kg |
| 03 August | ₹94.00/Kg |
| 02 August | ₹94.00/Kg |
| 01 August | ₹94.00/Kg |
7 Days
30 Days
3 Months
6 Months
Today’s CNG Price in Nayagarh
₹94.00
/KgUpdated on 8 August
| City | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Sundargarh | ₹92.00/Kg |
| Sambalpur | ₹96.42/Kg |
| Rayagada | ₹93.00/Kg |
| Puri | ₹94.00/Kg |
| Phulbani | ₹95.42/Kg |
| Malkangiri | ₹96.46/Kg |
| Koraput | ₹95.46/Kg |
| Kendujhar | ₹94.92/Kg |
| Jharsuguda | ₹92.00/Kg |
| Gajapati | ₹93.00/Kg |
| Dhenkanal | ₹95.42/Kg |
| Cuttack | ₹93.26/Kg |
| Bhubhaneswar | ₹93.26/Kg |
| Bhawanipatna | ₹90.00/Kg |
| Bhadrak | ₹90.79/Kg |
| Baripada | ₹88.50/Kg |
| Bargarh | ₹96.42/Kg |
| Balasore | ₹95.79/Kg |
| Balangir | ₹90.00/Kg |
| Angul | ₹95.42/Kg |
| City | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Delhi | ₹83.09/Kg |
| Bangalore | ₹97.00/Kg |
| Mumbai | ₹86.00/Kg |
| Hyderabad | ₹109.00/Kg |
| Chennai | ₹97.00/Kg |
| Kolkata | ₹99.50/Kg |
| Gurgaon | ₹88.12/Kg |
| Noida | ₹91.70/Kg |
| Pune | ₹96.50/Kg |
| Ahmedabad | ₹88.02/Kg |
| Jaipur | ₹96.00/Kg |
| Lucknow | ₹99.50/Kg |
| Chandigarh | ₹98.75/Kg |
| Patna | ₹92.90/Kg |
| Indore | ₹97.50/Kg |
| Bhopal | ₹95.50/Kg |
| Surat | ₹83.01/Kg |
| Ranchi | ₹94.65/Kg |
| State | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Andhra Pradesh | ₹97.12/Kg |
| Assam | ₹87.03/Kg |
| Bihar | ₹94.79/Kg |
| Chandigarh | ₹98.75/Kg |
| Delhi | ₹81.50/Kg |
| Goa | ₹94.50/Kg |
| Gujarat | ₹85.84/Kg |
| Haryana | ₹91.12/Kg |
| Himachal Pradesh | ₹105.61/Kg |
| Jharkhand | ₹93.35/Kg |
| Karnataka | ₹92.10/Kg |
| Kerala | ₹95.88/Kg |
| Madhya Pradesh | ₹97.57/Kg |
| Maharashtra | ₹95.10/Kg |
| Meghalaya | ₹92.29/Kg |
| Mizoram | ₹92.29/Kg |
| Nagaland | ₹92.29/Kg |
| Odisha | ₹93.60/Kg |
| Pondicherry | ₹79.50/Kg |
| Punjab | ₹91.74/Kg |
| Rajasthan | ₹94.05/Kg |
| Sikkim | ₹83.67/Kg |
| Tamil Nadu | ₹90.64/Kg |
| Telangana | ₹102.98/Kg |
| Tripura | ₹87.13/Kg |
| Uttar Pradesh | ₹98.26/Kg |
| Uttarakhand | ₹110.15/Kg |
| West Bengal | ₹96.25/Kg |
Petrol Price in Sundargarh
Petrol Price in Sambalpur
Petrol Price in Rayagada
Petrol Price in Puri
Petrol Price in Phulbani
Petrol Price in Malkangiri
Petrol Price in Koraput
Petrol Price in Kendujhar
Petrol Price in Jharsuguda
Petrol Price in Gajapati
Petrol Price in Dhenkanal
Petrol Price in Cuttack
Petrol Price in Bhubhaneswar
Petrol Price in Bhawanipatna
Petrol Price in Bhadrak
Petrol Price in Baripada
Petrol Price in Bargarh
Petrol Price in Balasore
Petrol Price in Balangir
Petrol Price in Angul
Diesel Price in Sundargarh
Diesel Price in Sambalpur
Diesel Price in Rayagada
Diesel Price in Puri
Diesel Price in Phulbani
Diesel Price in Malkangiri
Diesel Price in Koraput
Diesel Price in Kendujhar
Diesel Price in Jharsuguda
Diesel Price in Gajapati
Diesel Price in Dhenkanal
Diesel Price in Cuttack
Diesel Price in Bhubhaneswar
Diesel Price in Bhawanipatna
Diesel Price in Bhadrak
Diesel Price in Baripada
Diesel Price in Bargarh
Diesel Price in Balasore
Diesel Price in Balangir
Diesel Price in Angul