
| Trend | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Today | ₹98.03/Kg |
| Yesterday | ₹98.03/Kg |
| Highest rate in October | ₹98.03/Kg |
| Lowest rate in October | ₹97.84/Kg |
| Date | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| 09 October | ₹98.03/Kg |
| 08 October | ₹98.03/Kg |
| 07 October | ₹98.03/Kg |
| 06 October | ₹98.03/Kg |
| 05 October | ₹98.03/Kg |
| 04 October | ₹98.03/Kg |
| 03 October | ₹98.03/Kg |
| 02 October | ₹98.03/Kg |
7 Days
30 Days
3 Months
6 Months
Today’s CNG Price in Madhya Pradesh
₹98.03
/KgUpdated on 9 October