
| Trend | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Today | ₹92.00/Kg |
| Yesterday | ₹92.00/Kg |
| Highest rate in September | ₹92.00/Kg |
| Lowest rate in September | ₹92.00/Kg |
| Date | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| 19 September | ₹92.00/Kg |
| 18 September | ₹92.00/Kg |
| 17 September | ₹92.00/Kg |
| 16 September | ₹92.00/Kg |
| 15 September | ₹92.00/Kg |
| 14 September | ₹92.00/Kg |
| 13 September | ₹92.00/Kg |
| 12 September | ₹92.00/Kg |
7 Days
30 Days
3 Months
6 Months
Today’s CNG Price in Jharsuguda
₹92.00
/KgUpdated on 19 September
| City | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Malkangiri | ₹89.00/Kg |
| Cuttack | ₹93.50/Kg |
| Bargarh | ₹98.70/Kg |
| Angul | ₹97.70/Kg |