
| Trend | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Today | ₹99.90/Kg |
| Yesterday | ₹99.90/Kg |
| Highest rate in October | ₹99.90/Kg |
| Lowest rate in October | ₹99.90/Kg |
| Date | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| 08 October | ₹99.90/Kg |
| 07 October | ₹99.90/Kg |
| 06 October | ₹99.90/Kg |
| 05 October | ₹99.90/Kg |
| 04 October | ₹99.90/Kg |
| 03 October | ₹99.90/Kg |
| 02 October | ₹99.90/Kg |
| 01 October | ₹99.90/Kg |
7 Days
30 Days
3 Months
6 Months
Today’s CNG Price in Mohali
₹99.90
/KgUpdated on 8 October