
| Trend | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Today | ₹89.25/Kg |
| Yesterday | ₹89.25/Kg |
| Highest rate in August | ₹89.25/Kg |
| Lowest rate in August | ₹89.25/Kg |
| Date | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| 08 August | ₹89.25/Kg |
| 07 August | ₹89.25/Kg |
| 06 August | ₹89.25/Kg |
| 05 August | ₹89.25/Kg |
| 04 August | ₹89.25/Kg |
| 03 August | ₹89.25/Kg |
| 02 August | ₹89.25/Kg |
| 01 August | ₹89.25/Kg |
7 Days
30 Days
3 Months
6 Months
Today’s CNG Price in Moga
₹89.25
/KgUpdated on 8 August
| City | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Tarn Taran Sahib | ₹91.00/Kg |
| Shahid Bhagat Singh Nagar | ₹88.61/Kg |
| Sangrur | ₹97.50/Kg |
| Patiala | ₹97.50/Kg |
| Pathankot | ₹93.90/Kg |
| Muktsar | ₹90.33/Kg |
| Mohali | ₹98.75/Kg |
| Mansa | ₹90.33/Kg |
| Ludhiana | ₹89.25/Kg |
| Kapurthala | ₹89.75/Kg |
| Jalandhar | ₹89.55/Kg |
| Hoshiarpur | ₹90.33/Kg |
| Gurdaspur | ₹90.33/Kg |
| Firozpur | ₹90.33/Kg |
| Fazilka | ₹97.91/Kg |
| Faridkot | ₹90.33/Kg |
| Bathinda | ₹90.33/Kg |
| Barnala | ₹89.25/Kg |
| Amritsar | ₹90.33/Kg |
| City | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Delhi | ₹83.09/Kg |
| Bangalore | ₹97.00/Kg |
| Mumbai | ₹86.00/Kg |
| Hyderabad | ₹109.00/Kg |
| Chennai | ₹97.00/Kg |
| Kolkata | ₹99.50/Kg |
| Gurgaon | ₹88.12/Kg |
| Noida | ₹91.70/Kg |
| Pune | ₹96.50/Kg |
| Ahmedabad | ₹88.02/Kg |
| Jaipur | ₹96.00/Kg |
| Lucknow | ₹99.50/Kg |
| Chandigarh | ₹98.75/Kg |
| Patna | ₹92.90/Kg |
| Indore | ₹97.50/Kg |
| Bhopal | ₹95.50/Kg |
| Surat | ₹83.01/Kg |
| Ranchi | ₹94.65/Kg |
| State | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Andhra Pradesh | ₹97.12/Kg |
| Assam | ₹87.03/Kg |
| Bihar | ₹94.79/Kg |
| Chandigarh | ₹98.75/Kg |
| Delhi | ₹81.50/Kg |
| Goa | ₹94.50/Kg |
| Gujarat | ₹85.84/Kg |
| Haryana | ₹91.12/Kg |
| Himachal Pradesh | ₹105.61/Kg |
| Jharkhand | ₹93.35/Kg |
| Karnataka | ₹92.10/Kg |
| Kerala | ₹95.88/Kg |
| Madhya Pradesh | ₹97.57/Kg |
| Maharashtra | ₹95.10/Kg |
| Meghalaya | ₹92.29/Kg |
| Mizoram | ₹92.29/Kg |
| Nagaland | ₹92.29/Kg |
| Odisha | ₹93.60/Kg |
| Pondicherry | ₹79.50/Kg |
| Punjab | ₹91.74/Kg |
| Rajasthan | ₹94.05/Kg |
| Sikkim | ₹83.67/Kg |
| Tamil Nadu | ₹90.64/Kg |
| Telangana | ₹102.98/Kg |
| Tripura | ₹87.13/Kg |
| Uttar Pradesh | ₹98.26/Kg |
| Uttarakhand | ₹110.15/Kg |
| West Bengal | ₹96.25/Kg |
Petrol Price in Tarn Taran Sahib
Petrol Price in Shahid Bhagat Singh Nagar
Petrol Price in Sangrur
Petrol Price in Patiala
Petrol Price in Pathankot
Petrol Price in Muktsar
Petrol Price in Mohali
Petrol Price in Mansa
Petrol Price in Ludhiana
Petrol Price in Kapurthala
Petrol Price in Jalandhar
Petrol Price in Hoshiarpur
Petrol Price in Gurdaspur
Petrol Price in Firozpur
Petrol Price in Fazilka
Petrol Price in Faridkot
Petrol Price in Bathinda
Petrol Price in Barnala
Petrol Price in Amritsar
Diesel Price in Tarn Taran Sahib
Diesel Price in Shahid Bhagat Singh Nagar
Diesel Price in Sangrur
Diesel Price in Patiala
Diesel Price in Pathankot
Diesel Price in Muktsar
Diesel Price in Mohali
Diesel Price in Mansa
Diesel Price in Ludhiana
Diesel Price in Kapurthala
Diesel Price in Jalandhar
Diesel Price in Hoshiarpur
Diesel Price in Gurdaspur
Diesel Price in Firozpur
Diesel Price in Fazilka
Diesel Price in Faridkot
Diesel Price in Bathinda
Diesel Price in Barnala
Diesel Price in Amritsar