
| Trend | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Today | ₹91.50/Kg |
| Yesterday | ₹91.50/Kg |
| Highest rate in August | ₹91.50/Kg |
| Lowest rate in August | ₹91.50/Kg |
| Date | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| 08 August | ₹91.50/Kg |
| 07 August | ₹91.50/Kg |
| 06 August | ₹91.50/Kg |
| 05 August | ₹91.50/Kg |
| 04 August | ₹91.50/Kg |
| 03 August | ₹91.50/Kg |
| 02 August | ₹91.50/Kg |
| 01 August | ₹91.50/Kg |
7 Days
30 Days
3 Months
6 Months
Today’s CNG Price in Kottayam
₹91.50
/KgUpdated on 8 August
| City | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Trivandrum | ₹96.50/Kg |
| Thrissur | ₹99.50/Kg |
| Pathanamthitta | ₹88.00/Kg |
| Pandakkal | ₹101.90/Kg |
| Palakkad | ₹99.50/Kg |
| Malappuram | ₹99.50/Kg |
| Kozhikode | ₹99.50/Kg |
| Kollam | ₹96.50/Kg |
| Kasaragod | ₹99.50/Kg |
| Kannur | ₹99.50/Kg |
| Kalpetta | ₹89.48/Kg |
| Kakkanad | ₹85.00/Kg |
| Alappuzha | ₹96.50/Kg |
| City | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Delhi | ₹83.09/Kg |
| Bangalore | ₹97.00/Kg |
| Mumbai | ₹86.00/Kg |
| Hyderabad | ₹109.00/Kg |
| Chennai | ₹97.00/Kg |
| Kolkata | ₹99.50/Kg |
| Gurgaon | ₹88.12/Kg |
| Noida | ₹91.70/Kg |
| Pune | ₹96.50/Kg |
| Ahmedabad | ₹88.02/Kg |
| Jaipur | ₹96.00/Kg |
| Lucknow | ₹99.50/Kg |
| Chandigarh | ₹98.75/Kg |
| Patna | ₹92.90/Kg |
| Indore | ₹97.50/Kg |
| Bhopal | ₹95.50/Kg |
| Surat | ₹83.01/Kg |
| Ranchi | ₹94.65/Kg |
| State | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Andhra Pradesh | ₹97.12/Kg |
| Assam | ₹87.03/Kg |
| Bihar | ₹94.79/Kg |
| Chandigarh | ₹98.75/Kg |
| Delhi | ₹81.50/Kg |
| Goa | ₹94.50/Kg |
| Gujarat | ₹85.84/Kg |
| Haryana | ₹91.12/Kg |
| Himachal Pradesh | ₹105.61/Kg |
| Jharkhand | ₹93.35/Kg |
| Karnataka | ₹92.10/Kg |
| Kerala | ₹95.88/Kg |
| Madhya Pradesh | ₹97.57/Kg |
| Maharashtra | ₹95.10/Kg |
| Meghalaya | ₹92.29/Kg |
| Mizoram | ₹92.29/Kg |
| Nagaland | ₹92.29/Kg |
| Odisha | ₹93.60/Kg |
| Pondicherry | ₹79.50/Kg |
| Punjab | ₹91.74/Kg |
| Rajasthan | ₹94.05/Kg |
| Sikkim | ₹83.67/Kg |
| Tamil Nadu | ₹90.64/Kg |
| Telangana | ₹102.98/Kg |
| Tripura | ₹87.13/Kg |
| Uttar Pradesh | ₹98.26/Kg |
| Uttarakhand | ₹110.15/Kg |
| West Bengal | ₹96.25/Kg |
Petrol Price in Trivandrum
Petrol Price in Thrissur
Petrol Price in Pathanamthitta
Petrol Price in Pandakkal
Petrol Price in Palakkad
Petrol Price in Malappuram
Petrol Price in Kozhikode
Petrol Price in Kollam
Petrol Price in Kasaragod
Petrol Price in Kannur
Petrol Price in Kalpetta
Petrol Price in Kakkanad
Petrol Price in Alappuzha
Diesel Price in Trivandrum
Diesel Price in Thrissur
Diesel Price in Pathanamthitta
Diesel Price in Pandakkal
Diesel Price in Palakkad
Diesel Price in Malappuram
Diesel Price in Kozhikode
Diesel Price in Kollam
Diesel Price in Kasaragod
Diesel Price in Kannur
Diesel Price in Kalpetta
Diesel Price in Kakkanad
Diesel Price in Alappuzha