
| Trend | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Today | ₹88.17/Kg |
| Yesterday | ₹88.17/Kg |
| Highest rate in August | ₹88.17/Kg |
| Lowest rate in August | ₹88.17/Kg |
| Date | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| 08 August | ₹88.17/Kg |
| 07 August | ₹88.17/Kg |
| 06 August | ₹88.17/Kg |
| 05 August | ₹88.17/Kg |
| 04 August | ₹88.17/Kg |
| 03 August | ₹88.17/Kg |
| 02 August | ₹88.17/Kg |
| 01 August | ₹88.17/Kg |
7 Days
30 Days
3 Months
6 Months
Today’s CNG Price in Junagadh
₹88.17
/KgUpdated on 8 August
| City | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Vadodara | ₹86.10/Kg |
| Surendranagar | ₹86.86/Kg |
| Surat | ₹83.01/Kg |
| Rajkot | ₹95.50/Kg |
| Porbandar | ₹87.51/Kg |
| Patan | ₹83.19/Kg |
| Palanpur | ₹80.98/Kg |
| Navsari | ₹88.70/Kg |
| Mehsana | ₹83.19/Kg |
| Kheda | ₹87.11/Kg |
| Jamnagar | ₹83.01/Kg |
| Himmatnagar | ₹90.75/Kg |
| Godhra | ₹82.35/Kg |
| Gandhinagar | ₹83.01/Kg |
| Dahod | ₹82.35/Kg |
| Bhuj | ₹80.26/Kg |
| Bhavnagar | ₹85.17/Kg |
| Bharuch | ₹96.50/Kg |
| Anand | ₹83.01/Kg |
| Amreli | ₹83.67/Kg |
| Ahmedabad | ₹88.02/Kg |
| City | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Delhi | ₹83.09/Kg |
| Bangalore | ₹97.00/Kg |
| Mumbai | ₹86.00/Kg |
| Hyderabad | ₹109.00/Kg |
| Chennai | ₹97.00/Kg |
| Kolkata | ₹99.50/Kg |
| Gurgaon | ₹88.12/Kg |
| Noida | ₹91.70/Kg |
| Pune | ₹96.50/Kg |
| Ahmedabad | ₹88.02/Kg |
| Jaipur | ₹96.00/Kg |
| Lucknow | ₹99.50/Kg |
| Chandigarh | ₹98.75/Kg |
| Patna | ₹92.90/Kg |
| Indore | ₹97.50/Kg |
| Bhopal | ₹95.50/Kg |
| Surat | ₹83.01/Kg |
| Ranchi | ₹94.65/Kg |
| State | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Andhra Pradesh | ₹97.12/Kg |
| Assam | ₹87.03/Kg |
| Bihar | ₹94.79/Kg |
| Chandigarh | ₹98.75/Kg |
| Delhi | ₹81.50/Kg |
| Goa | ₹94.50/Kg |
| Gujarat | ₹85.84/Kg |
| Haryana | ₹91.12/Kg |
| Himachal Pradesh | ₹105.61/Kg |
| Jharkhand | ₹93.35/Kg |
| Karnataka | ₹92.10/Kg |
| Kerala | ₹95.88/Kg |
| Madhya Pradesh | ₹97.57/Kg |
| Maharashtra | ₹95.10/Kg |
| Meghalaya | ₹92.29/Kg |
| Mizoram | ₹92.29/Kg |
| Nagaland | ₹92.29/Kg |
| Odisha | ₹93.60/Kg |
| Pondicherry | ₹79.50/Kg |
| Punjab | ₹91.74/Kg |
| Rajasthan | ₹94.05/Kg |
| Sikkim | ₹83.67/Kg |
| Tamil Nadu | ₹90.64/Kg |
| Telangana | ₹102.98/Kg |
| Tripura | ₹87.13/Kg |
| Uttar Pradesh | ₹98.26/Kg |
| Uttarakhand | ₹110.15/Kg |
| West Bengal | ₹96.25/Kg |
Petrol Price in Vadodara
Petrol Price in Surendranagar
Petrol Price in Surat
Petrol Price in Rajkot
Petrol Price in Porbandar
Petrol Price in Patan
Petrol Price in Palanpur
Petrol Price in Navsari
Petrol Price in Mehsana
Petrol Price in Kheda
Petrol Price in Jamnagar
Petrol Price in Himmatnagar
Petrol Price in Godhra
Petrol Price in Gandhinagar
Petrol Price in Dahod
Petrol Price in Bhuj
Petrol Price in Bhavnagar
Petrol Price in Bharuch
Petrol Price in Anand
Petrol Price in Amreli
Petrol Price in Ahmedabad
Diesel Price in Vadodara
Diesel Price in Surendranagar
Diesel Price in Surat
Diesel Price in Rajkot
Diesel Price in Porbandar
Diesel Price in Patan
Diesel Price in Palanpur
Diesel Price in Navsari
Diesel Price in Mehsana
Diesel Price in Kheda
Diesel Price in Jamnagar
Diesel Price in Himmatnagar
Diesel Price in Godhra
Diesel Price in Gandhinagar
Diesel Price in Dahod
Diesel Price in Bhuj
Diesel Price in Bhavnagar
Diesel Price in Bharuch
Diesel Price in Anand
Diesel Price in Amreli
Diesel Price in Ahmedabad