
| Trend | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Today | ₹105.80/Kg |
| Yesterday | ₹105.80/Kg |
| Highest rate in October | ₹105.80/Kg |
| Lowest rate in October | ₹104.80/Kg |
| Date | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| 31 October | ₹105.80/Kg |
| 30 October | ₹105.80/Kg |
| 29 October | ₹105.80/Kg |
| 28 October | ₹105.80/Kg |
| 27 October | ₹105.80/Kg |
| 26 October | ₹105.80/Kg |
| 25 October | ₹105.80/Kg |
| 24 October | ₹105.80/Kg |
7 Days
30 Days
3 Months
6 Months
Today’s CNG Price in Jammu
₹105.80
/KgUpdated on 31 October
| City | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Srinagar | ₹98.00/Kg |