
| Trend | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Today | ₹92.50/Kg |
| Yesterday | ₹92.50/Kg |
| Highest rate in August | ₹92.50/Kg |
| Lowest rate in August | ₹92.50/Kg |
| Date | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| 08 August | ₹92.50/Kg |
| 07 August | ₹92.50/Kg |
| 06 August | ₹92.50/Kg |
| 05 August | ₹92.50/Kg |
| 04 August | ₹92.50/Kg |
| 03 August | ₹92.50/Kg |
| 02 August | ₹92.50/Kg |
| 01 August | ₹92.50/Kg |
7 Days
30 Days
3 Months
6 Months
Today’s CNG Price in Sawai Madhopur
₹92.50
/KgUpdated on 8 August
| City | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Udaipur | ₹94.20/Kg |
| Tonk | ₹92.50/Kg |
| Sirohi | ₹84.19/Kg |
| Sikar | ₹93.50/Kg |
| Pali | ₹92.44/Kg |
| Nagaur | ₹96.00/Kg |
| Kota | ₹98.50/Kg |
| Karauli | ₹92.50/Kg |
| Jodhpur | ₹93.00/Kg |
| Jhunjhunu | ₹92.50/Kg |
| Jalore | ₹84.19/Kg |
| Jaisalmer | ₹94.00/Kg |
| Jaipur | ₹96.00/Kg |
| Hanumangarh | ₹98.43/Kg |
| Ganganagar | ₹98.43/Kg |
| Dungarpur | ₹84.19/Kg |
| Dholpur | ₹98.50/Kg |
| Dausa | ₹92.50/Kg |
| Churu | ₹111.00/Kg |
| Chittorgarh | ₹87.47/Kg |
| Bundi | ₹87.18/Kg |
| Bikaner | ₹111.00/Kg |
| Bhilwara | ₹94.21/Kg |
| Bharatpur | ₹97.50/Kg |
| Barmer | ₹94.00/Kg |
| Baran | ₹98.50/Kg |
| Banswara | ₹84.19/Kg |
| Alwar | ₹96.00/Kg |
| Ajmer | ₹92.44/Kg |
| City | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Delhi | ₹83.09/Kg |
| Bangalore | ₹97.00/Kg |
| Mumbai | ₹86.00/Kg |
| Hyderabad | ₹109.00/Kg |
| Chennai | ₹97.00/Kg |
| Kolkata | ₹99.50/Kg |
| Gurgaon | ₹88.12/Kg |
| Noida | ₹91.70/Kg |
| Pune | ₹96.50/Kg |
| Ahmedabad | ₹88.02/Kg |
| Jaipur | ₹96.00/Kg |
| Lucknow | ₹99.50/Kg |
| Chandigarh | ₹98.75/Kg |
| Patna | ₹92.90/Kg |
| Indore | ₹97.50/Kg |
| Bhopal | ₹95.50/Kg |
| Surat | ₹83.01/Kg |
| Ranchi | ₹94.65/Kg |
| State | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Andhra Pradesh | ₹97.12/Kg |
| Assam | ₹87.03/Kg |
| Bihar | ₹94.79/Kg |
| Chandigarh | ₹98.75/Kg |
| Delhi | ₹81.50/Kg |
| Goa | ₹94.50/Kg |
| Gujarat | ₹85.84/Kg |
| Haryana | ₹91.12/Kg |
| Himachal Pradesh | ₹105.61/Kg |
| Jharkhand | ₹93.35/Kg |
| Karnataka | ₹92.10/Kg |
| Kerala | ₹95.88/Kg |
| Madhya Pradesh | ₹97.57/Kg |
| Maharashtra | ₹95.10/Kg |
| Meghalaya | ₹92.29/Kg |
| Mizoram | ₹92.29/Kg |
| Nagaland | ₹92.29/Kg |
| Odisha | ₹93.60/Kg |
| Pondicherry | ₹79.50/Kg |
| Punjab | ₹91.74/Kg |
| Rajasthan | ₹94.05/Kg |
| Sikkim | ₹83.67/Kg |
| Tamil Nadu | ₹90.64/Kg |
| Telangana | ₹102.98/Kg |
| Tripura | ₹87.13/Kg |
| Uttar Pradesh | ₹98.26/Kg |
| Uttarakhand | ₹110.15/Kg |
| West Bengal | ₹96.25/Kg |
Petrol Price in Udaipur
Petrol Price in Tonk
Petrol Price in Sirohi
Petrol Price in Sikar
Petrol Price in Pali
Petrol Price in Nagaur
Petrol Price in Kota
Petrol Price in Karauli
Petrol Price in Jodhpur
Petrol Price in Jhunjhunu
Petrol Price in Jalore
Petrol Price in Jaisalmer
Petrol Price in Jaipur
Petrol Price in Hanumangarh
Petrol Price in Ganganagar
Petrol Price in Dungarpur
Petrol Price in Dholpur
Petrol Price in Dausa
Petrol Price in Churu
Petrol Price in Chittorgarh
Petrol Price in Bundi
Petrol Price in Bikaner
Petrol Price in Bhilwara
Petrol Price in Bharatpur
Petrol Price in Barmer
Petrol Price in Baran
Petrol Price in Banswara
Petrol Price in Alwar
Petrol Price in Ajmer
Diesel Price in Udaipur
Diesel Price in Tonk
Diesel Price in Sirohi
Diesel Price in Sikar
Diesel Price in Pali
Diesel Price in Nagaur
Diesel Price in Kota
Diesel Price in Karauli
Diesel Price in Jodhpur
Diesel Price in Jhunjhunu
Diesel Price in Jalore
Diesel Price in Jaisalmer
Diesel Price in Jaipur
Diesel Price in Hanumangarh
Diesel Price in Ganganagar
Diesel Price in Dungarpur
Diesel Price in Dholpur
Diesel Price in Dausa
Diesel Price in Churu
Diesel Price in Chittorgarh
Diesel Price in Bundi
Diesel Price in Bikaner
Diesel Price in Bhilwara
Diesel Price in Bharatpur
Diesel Price in Barmer
Diesel Price in Baran
Diesel Price in Banswara
Diesel Price in Alwar
Diesel Price in Ajmer