
| Trend | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Today | ₹87.70/Kg |
| Yesterday | ₹87.70/Kg |
| Highest rate in August | ₹87.70/Kg |
| Lowest rate in August | ₹87.70/Kg |
| Date | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| 08 August | ₹87.70/Kg |
| 07 August | ₹87.70/Kg |
| 06 August | ₹87.70/Kg |
| 05 August | ₹87.70/Kg |
| 04 August | ₹87.70/Kg |
| 03 August | ₹87.70/Kg |
| 02 August | ₹87.70/Kg |
| 01 August | ₹87.70/Kg |
7 Days
30 Days
3 Months
6 Months
Today’s CNG Price in Rewari
₹87.70
/KgUpdated on 8 August
| City | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Yamuna Nagar | ₹87.50/Kg |
| Sonepat | ₹88.60/Kg |
| Sirsa | ₹89.30/Kg |
| Rohtak | ₹94.60/Kg |
| Panipat | ₹94.50/Kg |
| Panchkula | ₹98.75/Kg |
| Palwal | ₹94.30/Kg |
| Nuh | ₹94.30/Kg |
| Kurukshetra | ₹94.95/Kg |
| Karnal | ₹87.43/Kg |
| Kaithal | ₹88.43/Kg |
| Jind | ₹88.90/Kg |
| Jhajjar | ₹91.00/Kg |
| Hissar | ₹89.00/Kg |
| Gurgaon | ₹88.12/Kg |
| Fatehabad | ₹89.30/Kg |
| Faridabad | ₹94.20/Kg |
| Bhiwani | ₹86.55/Kg |
| Ambala | ₹94.95/Kg |
| City | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Delhi | ₹83.09/Kg |
| Bangalore | ₹97.00/Kg |
| Mumbai | ₹86.00/Kg |
| Hyderabad | ₹109.00/Kg |
| Chennai | ₹97.00/Kg |
| Kolkata | ₹99.50/Kg |
| Gurgaon | ₹88.12/Kg |
| Noida | ₹91.70/Kg |
| Pune | ₹96.50/Kg |
| Ahmedabad | ₹88.02/Kg |
| Jaipur | ₹96.00/Kg |
| Lucknow | ₹99.50/Kg |
| Chandigarh | ₹98.75/Kg |
| Patna | ₹92.90/Kg |
| Indore | ₹97.50/Kg |
| Bhopal | ₹95.50/Kg |
| Surat | ₹83.01/Kg |
| Ranchi | ₹94.65/Kg |
| State | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Andhra Pradesh | ₹97.12/Kg |
| Assam | ₹87.03/Kg |
| Bihar | ₹94.79/Kg |
| Chandigarh | ₹98.75/Kg |
| Delhi | ₹81.50/Kg |
| Goa | ₹94.50/Kg |
| Gujarat | ₹85.84/Kg |
| Haryana | ₹91.12/Kg |
| Himachal Pradesh | ₹105.61/Kg |
| Jharkhand | ₹93.35/Kg |
| Karnataka | ₹92.10/Kg |
| Kerala | ₹95.88/Kg |
| Madhya Pradesh | ₹97.57/Kg |
| Maharashtra | ₹95.10/Kg |
| Meghalaya | ₹92.29/Kg |
| Mizoram | ₹92.29/Kg |
| Nagaland | ₹92.29/Kg |
| Odisha | ₹93.60/Kg |
| Pondicherry | ₹79.50/Kg |
| Punjab | ₹91.74/Kg |
| Rajasthan | ₹94.05/Kg |
| Sikkim | ₹83.67/Kg |
| Tamil Nadu | ₹90.64/Kg |
| Telangana | ₹102.98/Kg |
| Tripura | ₹87.13/Kg |
| Uttar Pradesh | ₹98.26/Kg |
| Uttarakhand | ₹110.15/Kg |
| West Bengal | ₹96.25/Kg |
Petrol Price in Yamuna Nagar
Petrol Price in Sonepat
Petrol Price in Sirsa
Petrol Price in Rohtak
Petrol Price in Panipat
Petrol Price in Panchkula
Petrol Price in Palwal
Petrol Price in Nuh
Petrol Price in Kurukshetra
Petrol Price in Karnal
Petrol Price in Kaithal
Petrol Price in Jind
Petrol Price in Jhajjar
Petrol Price in Hissar
Petrol Price in Gurgaon
Petrol Price in Fatehabad
Petrol Price in Faridabad
Petrol Price in Bhiwani
Petrol Price in Ambala
Diesel Price in Yamuna Nagar
Diesel Price in Sonepat
Diesel Price in Sirsa
Diesel Price in Rohtak
Diesel Price in Panipat
Diesel Price in Panchkula
Diesel Price in Palwal
Diesel Price in Nuh
Diesel Price in Kurukshetra
Diesel Price in Karnal
Diesel Price in Kaithal
Diesel Price in Jind
Diesel Price in Jhajjar
Diesel Price in Hissar
Diesel Price in Gurgaon
Diesel Price in Fatehabad
Diesel Price in Faridabad
Diesel Price in Bhiwani
Diesel Price in Ambala