
| Trend | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Today | ₹89.00/Kg |
| Yesterday | ₹89.00/Kg |
| Highest rate in August | ₹89.00/Kg |
| Lowest rate in August | ₹89.00/Kg |
| Date | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| 08 August | ₹89.00/Kg |
| 07 August | ₹89.00/Kg |
| 06 August | ₹89.00/Kg |
| 05 August | ₹89.00/Kg |
| 04 August | ₹89.00/Kg |
| 03 August | ₹89.00/Kg |
| 02 August | ₹89.00/Kg |
| 01 August | ₹89.00/Kg |
7 Days
30 Days
3 Months
6 Months
Today’s CNG Price in Davangere
₹89.00
/KgUpdated on 8 August
| City | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Yadgir | ₹85.00/Kg |
| Udupi | ₹93.70/Kg |
| Tumakuru | ₹97.00/Kg |
| Shimoga | ₹80.57/Kg |
| Ramanagara | ₹90.00/Kg |
| Raichur | ₹91.50/Kg |
| Mysore | ₹91.50/Kg |
| Mangalore | ₹100.90/Kg |
| Mandya | ₹91.50/Kg |
| Koppal | ₹91.50/Kg |
| Kolar | ₹91.50/Kg |
| Karwar | ₹86.00/Kg |
| Haveri | ₹91.50/Kg |
| Hassan | ₹91.50/Kg |
| Gulbarga | ₹101.90/Kg |
| Gadag | ₹94.99/Kg |
| Dharwad | ₹101.00/Kg |
| Chitradurga | ₹89.00/Kg |
| Chikkaballapura | ₹85.00/Kg |
| Chickmagaluru | ₹81.57/Kg |
| Chamarajanagar | ₹91.50/Kg |
| Bidar | ₹95.49/Kg |
| Bangalore | ₹97.00/Kg |
| Belgaum | ₹100.00/Kg |
| Ballari | ₹94.99/Kg |
| Bagalkot | ₹91.50/Kg |
| City | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Delhi | ₹83.09/Kg |
| Bangalore | ₹97.00/Kg |
| Mumbai | ₹86.00/Kg |
| Hyderabad | ₹109.00/Kg |
| Chennai | ₹97.00/Kg |
| Kolkata | ₹99.50/Kg |
| Gurgaon | ₹88.12/Kg |
| Noida | ₹91.70/Kg |
| Pune | ₹96.50/Kg |
| Ahmedabad | ₹88.02/Kg |
| Jaipur | ₹96.00/Kg |
| Lucknow | ₹99.50/Kg |
| Chandigarh | ₹98.75/Kg |
| Patna | ₹92.90/Kg |
| Indore | ₹97.50/Kg |
| Bhopal | ₹95.50/Kg |
| Surat | ₹83.01/Kg |
| Ranchi | ₹94.65/Kg |
| State | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Andhra Pradesh | ₹97.12/Kg |
| Assam | ₹87.03/Kg |
| Bihar | ₹94.79/Kg |
| Chandigarh | ₹98.75/Kg |
| Delhi | ₹81.50/Kg |
| Goa | ₹94.50/Kg |
| Gujarat | ₹85.84/Kg |
| Haryana | ₹91.12/Kg |
| Himachal Pradesh | ₹105.61/Kg |
| Jharkhand | ₹93.35/Kg |
| Karnataka | ₹92.10/Kg |
| Kerala | ₹95.88/Kg |
| Madhya Pradesh | ₹97.57/Kg |
| Maharashtra | ₹95.10/Kg |
| Meghalaya | ₹92.29/Kg |
| Mizoram | ₹92.29/Kg |
| Nagaland | ₹92.29/Kg |
| Odisha | ₹93.60/Kg |
| Pondicherry | ₹79.50/Kg |
| Punjab | ₹91.74/Kg |
| Rajasthan | ₹94.05/Kg |
| Sikkim | ₹83.67/Kg |
| Tamil Nadu | ₹90.64/Kg |
| Telangana | ₹102.98/Kg |
| Tripura | ₹87.13/Kg |
| Uttar Pradesh | ₹98.26/Kg |
| Uttarakhand | ₹110.15/Kg |
| West Bengal | ₹96.25/Kg |
Petrol Price in Yadgir
Petrol Price in Udupi
Petrol Price in Tumakuru
Petrol Price in Shimoga
Petrol Price in Ramanagara
Petrol Price in Raichur
Petrol Price in Mysore
Petrol Price in Mangalore
Petrol Price in Mandya
Petrol Price in Koppal
Petrol Price in Kolar
Petrol Price in Karwar
Petrol Price in Haveri
Petrol Price in Hassan
Petrol Price in Gulbarga
Petrol Price in Gadag
Petrol Price in Dharwad
Petrol Price in Chitradurga
Petrol Price in Chikkaballapura
Petrol Price in Chickmagaluru
Petrol Price in Chamarajanagar
Petrol Price in Bidar
Petrol Price in Bangalore
Petrol Price in Belgaum
Petrol Price in Ballari
Petrol Price in Bagalkot
Diesel Price in Yadgir
Diesel Price in Udupi
Diesel Price in Tumakuru
Diesel Price in Shimoga
Diesel Price in Ramanagara
Diesel Price in Raichur
Diesel Price in Mysore
Diesel Price in Mangalore
Diesel Price in Mandya
Diesel Price in Koppal
Diesel Price in Kolar
Diesel Price in Karwar
Diesel Price in Haveri
Diesel Price in Hassan
Diesel Price in Gulbarga
Diesel Price in Gadag
Diesel Price in Dharwad
Diesel Price in Chitradurga
Diesel Price in Chikkaballapura
Diesel Price in Chickmagaluru
Diesel Price in Chamarajanagar
Diesel Price in Bidar
Diesel Price in Bangalore
Diesel Price in Belgaum
Diesel Price in Ballari
Diesel Price in Bagalkot