
| Trend | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Today | ₹78.60/Kg |
| Yesterday | ₹78.60/Kg |
| Highest rate in August | ₹78.60/Kg |
| Lowest rate in August | ₹78.60/Kg |
| Date | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| 11 August | ₹78.60/Kg |
| 10 August | ₹78.60/Kg |
| 09 August | ₹78.60/Kg |
| 08 August | ₹78.60/Kg |
| 07 August | ₹78.60/Kg |
| 06 August | ₹78.60/Kg |
| 05 August | ₹78.60/Kg |
| 04 August | ₹78.60/Kg |
7 Days
30 Days
3 Months
6 Months
Today’s CNG Price in Ambikapur
₹78.60
/KgUpdated on 11 August
| City | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Bijapur | ₹79.60/Kg |
| Bilaspur | ₹98.39/Kg |
| Dantewada | ₹79.60/Kg |
| Dhamtari | ₹79.60/Kg |
| Durg | ₹84.00/Kg |
| Jagdalpur | ₹78.60/Kg |
| Janjgir | ₹79.60/Kg |
| Jashpur | ₹87.07/Kg |
| Kanker | ₹78.60/Kg |
| Kawardha | ₹84.95/Kg |
| Korba | ₹85.50/Kg |
| Mahasamund | ₹87.07/Kg |
| Narayanpur | ₹79.60/Kg |
| Raigarh | ₹83.32/Kg |
| Raipur | ₹90.90/Kg |
| Rajnandgaon | ₹78.60/Kg |
| Surajpur | ₹97.59/Kg |
| City | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Delhi | ₹83.09/Kg |
| Bangalore | ₹97.00/Kg |
| Mumbai | ₹86.00/Kg |
| Hyderabad | ₹109.00/Kg |
| Chennai | ₹97.00/Kg |
| Kolkata | ₹99.50/Kg |
| Gurgaon | ₹88.12/Kg |
| Noida | ₹91.70/Kg |
| Pune | ₹96.50/Kg |
| Ahmedabad | ₹88.02/Kg |
| Jaipur | ₹96.00/Kg |
| Lucknow | ₹99.50/Kg |
| Chandigarh | ₹98.75/Kg |
| Patna | ₹92.90/Kg |
| Indore | ₹97.50/Kg |
| Bhopal | ₹95.50/Kg |
| Surat | ₹83.01/Kg |
| Ranchi | ₹94.65/Kg |
| State | Price (Cost/Kg) |
|---|---|
| Andhra Pradesh | ₹97.12/Kg |
| Assam | ₹87.03/Kg |
| Bihar | ₹94.79/Kg |
| Chandigarh | ₹98.75/Kg |
| Delhi | ₹81.50/Kg |
| Goa | ₹94.50/Kg |
| Gujarat | ₹85.84/Kg |
| Haryana | ₹91.12/Kg |
| Himachal Pradesh | ₹105.61/Kg |
| Jharkhand | ₹93.35/Kg |
| Karnataka | ₹92.10/Kg |
| Kerala | ₹95.88/Kg |
| Madhya Pradesh | ₹97.57/Kg |
| Maharashtra | ₹95.10/Kg |
| Meghalaya | ₹92.29/Kg |
| Mizoram | ₹92.29/Kg |
| Nagaland | ₹92.29/Kg |
| Odisha | ₹93.60/Kg |
| Pondicherry | ₹79.50/Kg |
| Punjab | ₹91.74/Kg |
| Rajasthan | ₹94.05/Kg |
| Sikkim | ₹83.67/Kg |
| Tamil Nadu | ₹90.64/Kg |
| Telangana | ₹102.98/Kg |
| Tripura | ₹87.13/Kg |
| Uttar Pradesh | ₹98.26/Kg |
| Uttarakhand | ₹110.15/Kg |
| West Bengal | ₹96.25/Kg |
Petrol Price in Bijapur
Petrol Price in Bilaspur
Petrol Price in Dantewada
Petrol Price in Dhamtari
Petrol Price in Durg
Petrol Price in Jagdalpur
Petrol Price in Janjgir
Petrol Price in Jashpur
Petrol Price in Kanker
Petrol Price in Kawardha
Petrol Price in Korba
Petrol Price in Mahasamund
Petrol Price in Narayanpur
Petrol Price in Raigarh
Petrol Price in Raipur
Petrol Price in Rajnandgaon
Petrol Price in Surajpur
Diesel Price in Bijapur
Diesel Price in Bilaspur
Diesel Price in Dantewada
Diesel Price in Dhamtari
Diesel Price in Durg
Diesel Price in Jagdalpur
Diesel Price in Janjgir
Diesel Price in Jashpur
Diesel Price in Kanker
Diesel Price in Kawardha
Diesel Price in Korba
Diesel Price in Mahasamund
Diesel Price in Narayanpur
Diesel Price in Raigarh
Diesel Price in Raipur
Diesel Price in Rajnandgaon
Diesel Price in Surajpur